詳情介紹
寧波市鎮海利德儀器設備有限公司生產供應TT900超聲波測厚儀,TT900超聲波測厚儀產品產泛應用于油氣田裝備、石化煉化設施、管道壓力容器、特檢、新材料的無損檢測。咨詢
TT900超聲波測厚儀(精密型)
回波-回波功能便于透過涂層測量基體厚度。
實用的振動及發光報警模式。
EHC-09 / TT900該產品是*適用性的超聲測厚產品。它使用特制的防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了超聲波測厚儀的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能??梢栽诓蝗コ繉拥那闆r下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費升級到更高版本,以獲得數據傳輸、A/B掃描等功能。
該產品產泛應用于油氣田裝備、石化煉化設施、管道壓力容器、特檢、新材料的無損檢測。
技術參數
尺 寸 | 127mm(L)×76.2mm(W)×31.75mm(H) |
重 量 | 0.23kg |
測厚范圍 | 0.20mm-508mm,根據待檢材料、溫度及選擇的傳感器而定 |
聲速范圍 | 508-18699m/S |
溫 度 | 測厚儀工作溫度:-20℃~50℃ |
待檢材料的表面溫度 | -20℃至537℃(取決于使用探頭) |
電池壽命 | 200小時(背光顯示時為40小時) |
電池類型 | 2節“AA”堿性電池 |
顯示屏 | 黑白液晶顯示器,128×64圖像 |
顯示信息 | 信號衰減、Z大值、Z小值,同時顯示大讀數與Z小值,測量速率、零點、校準、單位、凍結模式、非凍結模式、剩入電量、增益-低/標準/高、回波-回波測量模式 |
分辨率 | 0.01mm,0.1mm |
探頭識別 | 從菜單列表中選擇 |
儀器外觀 | 特制防水防油抗高沖擊塑料外殼,上有指示可測/不可測功能的發光鍵盤 |
頻率帶寬 | 0.5-20MHz(-3dB) |
單 位 | 英制/公制/微秒 |
增 益 | 低/標準/高,供改變檢測條件選擇 |
差值模式 | 用戶鍵入供參考的標準厚度值,儀器顯示出的是實際測量值與健入標準值的差值 |
留言詢價